币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 76.02万 | 10.41万 | 7842.12 | 59.62亿 | 43.01% | 18小时前 | ||
2 | 18095.6 | 2479.19 | 24.50万 | 44.33亿 | 31.98% | 18小时前 | ||
3 | 1099.08 | 150.58 | 134.58万 | 14.79亿 | 10.67% | 18小时前 | ||
4 | 1.3138 | 0.18 | 4.81亿 | 6.32亿 | 4.56% | 18小时前 | ||
5 | 4669.46 | 639.74 | 74438.28 | 3.47亿 | 2.51% | 18小时前 | ||
6 | 150.79 | 20.66 | 145.43万 | 2.19亿 | 1.58% | 18小时前 | ||
7 | 630.19 | 86.34 | 29.39万 | 1.85亿 | 1.34% | 18小时前 | ||
8 | 40.1445 | 5.5 | 324万 | 1.3亿 | 0.94% | 18小时前 | ||
9 | 98.9744 | 13.56 | 124.90万 | 1.23亿 | 0.89% | 18小时前 | ||
10 | 1.8977 | 0.26 | 4581.91万 | 8695.27万 | 0.63% | 18小时前 |
BITDU Exchange 是世界一流的综合性加密资产交易平台,总部位于塞尔维亚,并获得欧洲、北美、澳洲监管许可。自 2020 年成立以来,一直以“用户即财富”为核心价值,为数千万加密用户提供广泛的区块链资产服务。拥有来自华尔街、欧洲、亚洲的 30 多位精英团队,他们专注于金融科技、区块链技术、人工智能和数据分析。
BITDU Exchange 凭借创新的 AI 技术和智能合约技术享誉业内,为投资者提供全球顶尖的虚拟货币量化交易体验。通过合约交易、跟单交易和 AI 智能托管等多维度服务,并不断创新,拓展区块链金融衍生品服务领域,吸引了世界各地众多知名投资者的青睐。