币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 59.55万 | 81588.86 | 2442.49 | 14.54亿 | 16.69% | 刚刚 | ||
2 | 31.4586 | 4.31 | 4100.94万 | 12.9亿 | 14.82% | 刚刚 | ||
3 | 7.2902 | 0.9988 | 6433.48万 | 4.69亿 | 5.38% | 刚刚 | ||
4 | 8.942 | 1.2251 | 4773.34万 | 4.26亿 | 4.89% | 刚刚 | ||
5 | 13780.43 | 1887.99 | 27639.06 | 3.8亿 | 4.38% | 刚刚 | ||
6 | 895.66 | 122.71 | 34.13万 | 3.05亿 | 3.5% | 刚刚 | ||
7 | 7.2997 | 1.0001 | 3733.53万 | 2.72亿 | 3.13% | 刚刚 | ||
8 | 0.4096 | 0.05613 | 5.71亿 | 2.34亿 | 2.69% | 刚刚 | ||
9 | 4583.04 | 627.9 | 50259.86 | 2.3亿 | 2.61% | 刚刚 | ||
10 | 16.4088 | 2.2481 | 1178.62万 | 1.93亿 | 2.22% | 刚刚 |
HKEx.one是一家综合性数字资产服务平台,成立于2018年3月,总部位于新加坡。HKEx.one面向全球客户提供数字资产管理和交易服务,关注和扶持区块链游戏垂直领域的生态建设及发展。注册用户超过120万人,活跃用户40万人,日产管理资金2000万美元。支持中文、英语,日语等多国语言。
平台拥有强大的技术团队和运营团队,致力于为全球用户提供最安全、稳定、高效的资产与衍生品交易及资产管理服务。HKEx.one平台致力于为全球数字资产用户提供高效稳定的数字资产服务,同时为22亿游戏玩家提供区块链游戏数字资产的币币和游戏衍生品交易服务,构建区块链游戏应用场景。