币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 60.21万 | 82499.94 | 2420.13 | 14.57亿 | 16.73% | 刚刚 | ||
2 | 32.6338 | 4.471 | 4042.76万 | 13.19亿 | 15.02% | 刚刚 | ||
3 | 7.2909 | 0.9989 | 6356.28万 | 4.63亿 | 5.29% | 刚刚 | ||
4 | 9.004 | 1.2336 | 4795.07万 | 4.31亿 | 4.95% | 刚刚 | ||
5 | 14017.29 | 1920.44 | 26058.24 | 3.65亿 | 4.19% | 刚刚 | ||
6 | 914.27 | 125.26 | 36.69万 | 3.35亿 | 3.84% | 刚刚 | ||
7 | 7.299 | 1 | 3577.19万 | 2.61亿 | 2.97% | 刚刚 | ||
8 | 0.4192 | 0.05744 | 5.72亿 | 2.4亿 | 2.73% | 刚刚 | ||
9 | 4596.32 | 629.72 | 49777.48 | 2.28亿 | 2.62% | 刚刚 | ||
10 | 16.6658 | 2.2833 | 1156.74万 | 1.92亿 | 2.19% | 刚刚 |
HKEx.one是一家综合性数字资产服务平台,成立于2018年3月,总部位于新加坡。HKEx.one面向全球客户提供数字资产管理和交易服务,关注和扶持区块链游戏垂直领域的生态建设及发展。注册用户超过120万人,活跃用户40万人,日产管理资金2000万美元。支持中文、英语,日语等多国语言。
平台拥有强大的技术团队和运营团队,致力于为全球用户提供最安全、稳定、高效的资产与衍生品交易及资产管理服务。HKEx.one平台致力于为全球数字资产用户提供高效稳定的数字资产服务,同时为22亿游戏玩家提供区块链游戏数字资产的币币和游戏衍生品交易服务,构建区块链游戏应用场景。