CKB-字节元 行情
| | 0.030079 | +1.35% | 183.57亿 | -- | 5分钟前 | |
| | 0.030064 | +1.00% | 144.87亿 | -- | 1分钟前 | |
| | 0.030057 | +1.78% | 5563.85万 | -- | 1分钟前 | |
| | 0.029933 | +1.40% | 4267.86万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.030042 | +1.66% | 3677.02万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.030013 | +0.61% | 1467.13万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.030006 | +1.68% | 1244.26万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.030028 | -0.77% | 788.48万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.029137 | +1.65% | 626.87万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.030028 | +1.73% | 289.91万 | -- | 1分钟前 | |
| | 0.029998 | +1.63% | 214.37万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.030028 | +1.58% | 118.33万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.029984 | +0.01% | 99.99万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.029984 | +1.51% | 57.8万 | -- | 8分钟前 | |
暂无数据